Super Slim Intelligent LED Display ทั้งหมดในเครื่องเดียว การบริโภคพลังงานต่ํา HMT-AM
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | HMT-AM |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | $800/piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | จอ LED อัจฉริยะขนาดเล็กมาก | ใบสมัคร: | ในร่ม |
---|---|---|---|
การบํารุง: | การบำรุงรักษาด้านหน้า | วัสดุตู้: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
อัตราการรีเฟรช: | 3840เฮิร์ต | ||
เน้น: | จอ LED อัจฉริยะขนาดเล็กมาก,จอแสดงไฟ LED แบบฉลาด All In One,โดจ์ LED สูปเปอร์สลิม All-in-one |
รายละเอียดสินค้า
ภายใน LED อัจฉริยะทั้งหมดในเครื่องเดียว HMT-AM ผิวบางมาก การบริโภคพลังงานต่ํา
รุ่น:110 "/138"/165 "
การใช้งาน:การประชุมรัฐบาลและธุรกิจ / การศึกษาและการฝึกอบรม / สํานักงานประธานาธิบดี / ห้องหนังในบ้าน
สถานที่ศูนย์ธุรกิจ
สถานที่ศูนย์แต่งกาย
ลักษณะสินค้า:
1. รองรับคุณภาพภาพภาพความละเอียดสูง 2K/4K และผลพิเศษการกระแทกภาพ;
2การสนับสนุนการแสดงจอแยกแยก: การเปรียบเทียบง่ายของโครงการประชุมวีดีโอต่างๆ เพื่อกระตุ้นการชนกันในการคิด
·การออกแบบแบบหนึ่งคลิก ยกเลิกการใช้งานที่เกินขีดจํากัดและใช้งานง่าย
·การออกแบบ ultra-thin, บรรยากาศและสวยงาม
·การติดตั้งด้านหน้าและการบํารุงรักษาด้านหน้า
·ไม่จําเป็นต้องใช้ระบบกระจายพลังงานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้หลังจากติดต่อ
รุ่น | 110 | 138 | 165 |
พิกเซลปิชช์ (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
ความสว่าง (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
ขนาด ((มม) | 2400*1350*32 | 3000*1687.5*32 | 3600*2025*32 |
พลังงานสูงสุด (KW) | 3 | 4.6 | 6.6 |
วัสดุกระเป๋า | อลูมิเนียมแบบหล่อ | อลูมิเนียมแบบหล่อ | อลูมิเนียมแบบหล่อ |
การดูแล | การบํารุงรักษาด้านหน้า | การบํารุงรักษาด้านหน้า | การบํารุงรักษาด้านหน้า |
กรณี: