การโฆษณา Splicing Flexible LED Screen Wall Customized Curved LED Video Wall ผนังวิดีโอ LED ที่โค้ง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | SR-A |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $350~1486/square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | ผนังจอ LED แบบยืดหยุ่น | ความสว่าง: | 500-800 cd/m2 |
---|---|---|---|
สี: | ฟูลคัลเลอร์ | ระดับสีเทา: | 14 บิต |
ความดันทางเข้า: | อัตราการทํางาน | อายุขัย: | 100,000 ชั่วโมง |
การบริโภคพลังงาน: | 400-600W | อัตราการปรับปรุง: | 1920hz |
ขนาดหน้าจอ: | ปรับแต่ง | การรับประกัน: | 2 ปี |
อุณหภูมิการทํางาน: | -10~40℃ | ขนาดโมดูล: | 320*160 |
เน้น: | การโฆษณา ผนังจอ LED แบบยืดหยุ่น,การผสมผสานผนังจอ LED แบบยืดหยุ่น,ผนังวีดีโอ LED สับเปลี่ยน |
รายละเอียดสินค้า
ภายใน Outdoor SR-A ซีรี่ย์โฆษณา splicing full color วิดีโอผนังหน้าจอ LED นุ่มนวล
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:PH1.25-PH2 โมดูลอ่อนภายใน SR-A Series.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1. อสังหาริมทรัพย์พาณิชย์
2. วัฒนธรรมบันเทิง
3. การแสดงในเวที
4. สตูดิโอวิทยุและโทรทัศน์
5. ห้องแสดงสินค้า
ลักษณะ:
1เรามีทีมวิศวกรเทคโนโลยีและทีมขายที่ประสบการณ์ในการตอบและแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณ
2อัตราการอัพเดทที่สูงและสกอลสีเทารับประกันคุณภาพภาพภาพยังคงเรียบร้อย
3อุปกรณ์ติดตั้งภายนอก ทนต่อสภาพการทํางานต่าง ๆ
รายละเอียดสินค้า
ตัวแบบ:SR-A
โมดูลอ่อนในห้องกลาง LED SR-A Series (PH1.25-PH2)) | ||||
รูปแบบโมดูล (มม.) | SR-A 125 | SR-A 15 | SR-A 18 | SR-A 2 |
ความห่างของจุดโมดูล (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
พิกเซลโมดูล | 256x128 | 208x104 | 172x86 | ขนาด 160x80 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/m2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
รูปแบบหลอดไฟ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
ความสว่าง (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
อัตราการฟื้นฟู (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
รูปแบบการสแกน | 1/64สกัด | 1/52สกัด | 1/43สกัด | 1/40 สกัด |
น้ําหนักโมดูล (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
ความหนาของโมดูล (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
อายุการใช้งาน | ≥100,000 ชั่วโมง | |||
การประกอบพิกเซล | RGB 3 ใน 1 | |||
สีเทา | 14 บิต | |||
พลังงานสูงสุด (W/m2) | 1000-1200W | |||
พลังงานเฉลี่ย (W/m2) | 400-600W | |||
กวาดล้างความเป็นผี | อุปกรณ์ | |||
ความดันการเข้า | อัตราการทํางาน | |||
โมดูลไฟฟ้าเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V | |||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ -10~40°C ความชื้น 10%-90% | |||
การติดตั้ง | การติดตั้งเครื่องดูดแม่เหล็ก/กล่อง |
การใช้งาน:
FAQ: