COB-Z ซีรีส พิกเซลเล็ก Pitch LED Screen ultra-thin dustproof shockproof
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | ซีบี-แซด |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Customized price |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | แผง LED Pitch Pixel ขนาดเล็ก | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | 600มม.x337.5มม.x32.5มม | สื่อที่มี: | แผ่นข้อมูล, ภาพถ่าย |
การใช้งาน: | ภายใน | ความสว่าง: | 500-800 cd/m2 |
อัตราส่วนความคมชัด: | ≥5000:1 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h |
รหัส Hs: | 8528591090 | การแก้ไข: | 640x360 |
วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | การบํารุง: | การบำรุงรักษาด้านหน้า |
อัตราการปรับปรุง: | 1920/3840 | โหมดสแกน: | สแกน 1/60 |
ชิป LED: | มินิ4อิน1 | กำลังไฟสูงสุด(วัตต์/ตารางเมตร): | 200-300W |
เน้น: | หน้าจอ LED ที่กันกระแทกขนาดเล็ก,หน้าจอ LED ที่กันฝุ่น ขนาดเล็ก |
รายละเอียดสินค้า
COB - Z Series Small Pixel Pitch LED Screen ผืนฝุ่นละเอียดสุด กันกระแทก
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:Small Pitch COB-Z ซีรีส์.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1. สตูดิโอ
2ศูนย์ธุรกิจ
3. ศูนย์แสดงสินค้า
4. ขั้นตอน
5สถานที่เทคโนโลยี
6วัฒนธรรมบันเทิง
7ห้องแสดงสินค้า Enterprise
ลักษณะ:
1. อัตราการแสดงภาพสีทอง 16:9 ละเอียดสุดๆ ทําให้การถ่ายทอด 4K/8K HD ได้ง่าย
2. ด้วย 125% ของสี NTSC ของเกรดการออกอากาศ, มันมีการแสดงสีที่ดีและการลด;
3. มันมีฟังก์ชันของกันฝุ่น กันกระแทก กันชนิดกันความชื้น กันออกซิเดนต์ กันสแตติก เป็นต้น
รายละเอียดสินค้า
โมเดล:COB-Z
MiniCOB ซีรี่ย์ Z ขนาดเล็ก | ||||||
รูปแบบโมดูล (มม.) | ซี 0.62 | ซี 0.78 | ซี 0.93 | ซี 125 | ซี 156 | ซี 187 |
ความห่างของจุดโมดูล (mm) | 0.62 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 150x16875 | 150x16875 | 150x16875 | 150x16875 | 150x16875 | 150x16875 |
พิกเซลโมดูล | 240x270 | 192x216 | ขนาด 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
กระบวนการบรรจุ | COB แบบครบ | COB แบบครบ | COB แบบครบ | COB แบบครบ | COB แบบครบ | COB แบบครบ |
เทคโนโลยีพื้นผิวโมดูล | สีเมท | สีเมท | สีเมท | สีเมท | สีเมท | สีเมท |
พิกเซลฟิสิกส์ (จุด/m2) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
โครงการวงจร | วงจรคาโทดทั่วไป | วงจรคาโทดทั่วไป | วงจรคาโทดทั่วไป | วงจรคาโทดทั่วไป | วงจรคาโทดทั่วไป | วงจรคาโทดทั่วไป |
ความสว่าง (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
อัตราการฟื้นฟู (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
อุณหภูมิสี (K) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
ความแข็งของผิว | 4 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง |
ขนาดกล่อง (mm) | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 |
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (จุด) | 960x540 | 768x432 | ขนาด 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
น้ําหนักกล่อง ((kg) | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม | 8 กิโลกรัม |
อายุการใช้งาน | ≥100,000 ชั่วโมง | |||||
การประกอบพิกเซล | RGB 3 ใน 1 | |||||
สีเทา | 14 บิต | |||||
พลังงานสูงสุด (W/m2) | 600-800W | |||||
พลังงานเฉลี่ย (W/m2) | 400-600W | |||||
กวาดล้างความเป็นผี | อุปกรณ์ | |||||
ความดันการเข้า | อัตราการทํางาน | |||||
โมดูลไฟฟ้าเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V | |||||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ -10~40°C ความชื้น 10%-90% |
การใช้งาน:
FAQ:
Q1: วิธีการบํารุงรักษาของสินค้าคืออะไร
A: ดูแลด้านหน้าและด้านหลัง
Q2:ขอตัวอย่างสําหรับจอ LED ได้มั้ย?
A:ใช่ เราต้อนรับการสั่งตัวอย่างเพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ