ซีรีส์ สปายสลิสก์ สกรีน LED ความสว่างสูง สําหรับโฆษณากลางแจ้ง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | เอฟเอ็มซีรีส์ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | one module price |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | หน้าจอจอ LED นอก | ความสว่าง: | 4500-7500 ซีดี/ตรม |
---|---|---|---|
ประเภท: | LED | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
อัตราการปรับปรุง: | 1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | น้ําหนัก: | 45 กิโลกรัม/ม2 |
เน้น: | สกรีน LED ความสว่างสูง,สกรีน LED ความสว่างสูง สําหรับโฆษณากลางแจ้ง |
รายละเอียดสินค้า
ซีรี่ย์ FM Outdoor LED Screen สะสมต่อกันดี สว่างสูง LED display
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:
PH6-PH10 กล่องเหล็กแผ่นติดตั้งกลางแจ้ง FM-A ซีรีย์...
PH2.5-PH5 กล่องเหล็กแผ่นคงที่กลางแจ้ง FM-A ซีรี...
กล่องแผ่นโลหะติดตั้งภายนอก ซีรี่ย์ FM-B.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1อสังหาริมทรัพย์พาณิชย์ การแสดงเวที
2. โรงแรมต้อนรับและร้านอาหาร
3สนามบินและการฝึกอบรม
4การแสดงบนเวที
5สตูดิโอวิทยุและโทรทัศน์
ลักษณะ:
1.ความสามารถในการผ่านสูง การอัพธ์ใหม่สูง และสกะลากสีเทาสูง
2. การปรับแต่งตามความต้องการ: สามารถปรับแต่งเป็นสแควร์, สามเหลี่ยม, วงกลม, กระบอก (สามารถโค้งเป็นเส้นโค้ง) และรูปร่างไม่เรียบร้อยอื่น ๆ
3. การระบายความร้อนที่ดีและความสว่างสูงสุดและความละเอียดสูง
4ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีคุณภาพสูงสุดและให้ผลิตที่ดีที่สุด
5ให้บริการลูกค้าที่ดีและการสนับสนุนทางเทคนิค
6. เรานํามาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เราสามารถจัดส่งสินค้าในเวลา ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหรือสินค้าที่กําหนดเอง
7. HD display ระดับความเพลิดเพลินที่สมบูรณ์แบบ: 16Bits ระดับสีเทาสูง, 1920 อัพฟรีช์สูง, การสลับสดโดยไม่ต้องสับ;
8. การสนับสนุน arc splicing: สามารถปรับเปลี่ยนล็อค arc, การสนับสนุนการติดตั้งหลายมุม, กล่อง splicing splicing
รายละเอียดสินค้า
ตัวแบบ:FM
หน้าจอภายนอก (ซีรีส์ FM) | ||||||
รุ่น | PH 2.5 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | PH 6 | PH 8 |
พิกเซลปิชช์ (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
ขนาดโมดูล (mm) | 320x160 | 192x192 | 256x128/320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x128/320x160 |
พิกเซลโมดูล | 128x64 | 64x64 | 64x32/80x40 | 64x32 | 32x32 | 32x16/40x20 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 |
ประเภทของหลอด LED | SMD1415/SMD1921 | SMD1415/SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727/SMD3535 | SMD3535 |
ความสว่าง (cd/m2) | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 | 4500-7500 |
อัตราการฟื้นฟู (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
โหมดสแกน | การ สร้าง ความ คุ้มค่าสแกน | การ สร้าง ความ คุ้มค่าสแกน | การสแกน 1/8 หรือการสแกน 1/10 | 1/8สแกน | 1/8สแกน | การสแกน 1/4 หรือการสแกน 1/5 |
ความหนาของโมดูล (mm) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
ระยะอายุ | ≥ 100,000 ชั่วโมง | |||||
การประกอบพิกเซล | RGB สามในหนึ่ง | |||||
สีเทา | 14 บิต | |||||
พลังงานสูงสุด (W/m2) |
1000-1200W | |||||
พลังงานปกติ (W/m2) |
400-600W | |||||
กําจัดเงา | อุปกรณ์ | |||||
ความดันการเข้า | อัตราการทํางาน | |||||
โมดูลไฟฟ้าเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V | |||||
อุณหภูมิการทํางานและความชื้น | อุณหภูมิ: -10 ~ 40 °C และความชื้น: -10% ~ 90% | |||||
น้ําหนัก (kg/m2) | 45 กิโลกรัม/ม2 | |||||
ขนาดตู้ | ปรับแต่งตามโมดูล | |||||
การติดตั้ง | แม็กเนตการติดตั้ง/ ติดตั้งตู้ |
การใช้งาน: