LED Full Color Video Wall, สว่างสูง ด้านใน LED Screen สําหรับโฆษณา
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | วี ซีรีส์ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $250.00/square meters >=1 square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | ภายใน | ชื่อ: | หน้าจอ LED ในภายใน สําหรับโฆษณา |
---|---|---|---|
ประเภท: | LED | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
ความสว่าง: | 500-800 cd/m2 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h |
อัตราการปรับปรุง: | 1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | น้ําหนัก: | 30 กก. / ตร.ม |
การติดตั้ง: | การติดตั้งแม่เหล็ก / การติดตั้งตู้ | ||
เน้น: | LED Full Color วิดีโอวอล์,หน้าจอ LED ในห้องพักมีความสว่างสูง,หน้าจอ LED ในภายใน สําหรับโฆษณา |
รายละเอียดสินค้า
V series Indoor Full Color Led Video Wall Screen สีเต็ม LED หน้าจอจอฉายสูง
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:
Small Pitch (V Series Modules) พีดีโอ
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1ศูนย์บัญชาการ
2เมืองฉลาด
3. ห้องประชุมรัฐบาลและธุรกิจ
4สตูดิโอวิทยุและโทรทัศน์
5. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
6. การแสดงสินค้า
ลักษณะ:
1. อัพเดทใหม่สูงและสแกนสีเทาสูง
2- รองรับเทคโนโลยีแก้ไขกราฟิก เพื่อให้ความสม่ําเสมอของความสว่าง, สีเทา, และสี;
3รองรับการผสมผสานหลายหน่วยโมดูล + ชาซีเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของฉากโครงการต่างๆ
4. หม้อชุดที่ทําเอง มีความเรียบดี ไม่มีการปรับปรุงความแข็งแรงต่อการออกซิเดนและการใช้งานที่มั่นคงมากขึ้น
5การติดตั้งที่ยืดหยุ่นและการบํารุงรักษาที่สะดวกสบาย
6แข็งแรงและทนทาน ใช้งานยาวนาน
7ประหยัดพลังงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่ได้รับผลกระทบจากแสงแวดล้อม
8. การผสมหน้าจอขนาดใหญ่, ผลงานจอที่ดีกว่า
รายละเอียดสินค้า
ตัวแบบ:V
ช่องจอปกติภายใน (ชุด V) | |||||
รุ่น | PH2 | PH25 | PH3 | PH4 | PH5 |
พิกเซลปิชช์ (mm) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 256x256/256x128 | 320x160 |
พิกเซลโมดูล | ขนาด 160x80 | 128x64 | 64x64 | 64x64/64x32 | 64x32 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
ประเภทหลอด | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
ความสว่าง (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
อัตราการฟื้นฟู (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
โหมดสแกน | การสแกน 1/40 | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน | 1/32 สแกน | การ สแกน |
ความหนาของโมดูล (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ≥ 100,000 ชั่วโมง | ||||
การประกอบพิกเซล | RGB สามในหนึ่ง | ||||
สีเทา | 14 บิต | ||||
พลังงานสูงสุด (W/m2) | 600-800W | ||||
พลังงานปกติ (W/m2) | 400-600W | ||||
กวาดล้างเงา | อุปกรณ์ | ||||
ความดันการเข้า | อัตราการทํางาน | ||||
โมดูลไฟฟ้าเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V | ||||
อุณหภูมิการทํางานและความชื้น | อุณหภูมิ-10 ~ 40 °C และความชื้น-10% ~ 90% | ||||
น้ําหนัก (kg/m2) | 30kg/m2 | ||||
รายละเอียดของตู้ | ปรับแต่ง | ||||
ตู้ติดตั้ง | การติดตั้งแม่เหล็ก / การติดตั้งตู้ |
การใช้งาน: