การปรับแต่งแบบยืดหยุ่นและการติดตั้งแบบรวดเร็วของโมดูล LED แบบอ่อน SR-A
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | SR-A |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | Customized price |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สี: | ฟูลคัลเลอร์ | การใช้งาน: | การแสดงสด, การแสดงโฆษณากลางแจ้ง, การโฆษณา, กลางแจ้ง, เวทีในร่ม |
---|---|---|---|
ชีวิต ใน งาน: | ≥100,000 ชั่วโมง | องค์ประกอบพิกเซล: | RGB 3-IN-1 |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (W/㎡): | 1000-1200วัตต์ | มิติหน้าจอ: | ปรับแต่ง |
กำจัดภาพซ้อน: | อุปกรณ์ | อายุการใช้งาน: | 100,000 ชม |
อัตราการปรับปรุง: | 1920/3840Hz | การติดตั้ง: | การติดตั้งแบบดูดแม่เหล็ก/กล่อง |
เน้น: | หน้าจอ LED Holographic ที่กําหนดเอง,RoHS โฮโลแกรฟิก LED Screen,ช่องจอโฮโลแกรฟิกที่ทนทาน |
รายละเอียดสินค้า
การปรับแต่งแบบยืดหยุ่นและการติดตั้งแบบรวดเร็วของโมดูล LED แบบอ่อน SR-A
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:PH2.5-PH4 โมดูลอ่อนภายใน SR-A Series.pdf
คําอธิบายสินค้า:
โมดูลอ่อนมักถูกทําจากวัสดุเบา ๆ ที่มีความหนาโดยรวมบาง. การออกแบบนี้ไม่เพียงแค่ลดน้ําหนักของผลิตภัณฑ์ แต่ยังทําให้การขนส่งและการติดตั้งง่ายขึ้น.คุณสมบัติบางและเบาทําให้มันยืดหยุ่นสําหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่จํากัดพื้นที่เช่นสถานที่ชั้นสูงบางแห่ง ที่ต้องรักษาความงดงาม
ปริมาตรสินค้า:
LED Indoor Soft Module SR-A ซีรี่ย์ (PH2.5-PH4) | |||
รูปแบบโมดูล (มม.) | SR-A 25 | SR-A 3 | SR-A 4 |
ความห่างของจุดโมดูล (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
พิกเซลโมดูล | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/m2) | 160000 | 105625 | 62500 |
รูปแบบหลอดไฟ | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
ความสว่าง (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
อัตราการฟื้นฟู (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
รูปแบบการสแกน | 1/32สกัด | 1/26สกัด | 1/20สกัด |
น้ําหนักโมดูล (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
ความหนาของโมดูล (mm) | 10 | 10 | 10 |
อายุการใช้งาน | ≥100,000 ชั่วโมง | ||
การประกอบพิกเซล | RGB 3 ใน 1 | ||
สีเทา | 14 บิต | ||
พลังงานสูงสุด (W/m2) | 1000-1200W | ||
พลังงานเฉลี่ย (W/m2) | 400-600W | ||
กวาดล้างความเป็นผี | อุปกรณ์ | ||
ความดันการเข้า | อัตราการทํางาน | ||
โมดูลไฟฟ้าเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ -10~40°C ความชื้น 10%-90% | ||
การติดตั้ง | การติดตั้งเครื่องดูดแม่เหล็ก/กล่อง |
ข้อดีของสินค้า:
สาขาสินค้า:
1.สื่อโฆษณา
2ภาพแสดงสินค้า
3- การแสดงโฆษณา
4รัฐบาลและองค์กร
5.ท่องเที่ยววัฒนธรรม อสังหาริมทรัพย์
6วัฒนธรรมบันเทิง
กรณีสินค้า:
FAQ: