DM-R PH4.8 ตะเบียนพื้น LED อินเตอร์เอคทีฟภายในภายนอก 500mm * 1000mm สําหรับการแสดงสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | HighMight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | HMT-HF-P481 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $700.00/square meters >=1 square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | กระเบื้องพื้น LED อินเตอร์เอคทีฟ | ขนาดแผง: | 500mmx1000mm |
---|---|---|---|
สนามพิกเซล: | 4.81มม | การใช้งาน: | ในร่มกลางแจ้ง |
ความสว่าง: | 1500ซีดี/ตรม | ประเภท: | LED |
สี: | ฟูลคัลเลอร์ | สื่อที่มี: | แผ่นข้อมูล, ภาพถ่าย |
ความหนาแน่นของพิกเซล: | 43264 จุด/เมตร2 | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
การแก้ไข: | 104x104 | อัตราการปรับปรุง: | 1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต |
ชิป LED: | SMD1921 | การติดตั้ง: | แก้ไขการติดตั้ง |
เน้น: | กระเบื้องพื้น LED อินเตอร์เอคทีฟภายนอก,กระเบื้องพื้น LED อินเตอร์เอคทีฟในภายใน,งานแสดงสินค้า ตะเบียนพื้น LED อินเตอร์เอคทีฟ |
รายละเอียดสินค้า
500mm*1000mm DM-R PH4.8 ด้านนอก ด้านใน LED ดินสตูลเต้นรํา สําหรับการแสดงการค้า
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:หน้าจอตราพื้นภายใน DM-R ซีรี่ย์.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1. การแสดงในเวที
2. ห้องนิทรรศการและงานเลี้ยง
3. ศูนย์การค้า,ร้านค้าชั้นนํา
4. ประกาศนียบัตร
5. โปรแกรมแสดงภาพและโฆษณาสื่อ
6. การตกแต่งพื้นที่
ลักษณะ:
1.อัพเดทใหม่สูงและสแกนสีเทาสูง
2.จอ LED เป็นเรื่องง่ายที่จะพกพา การขนส่งและติดตั้ง - ประหยัดจํานวนที่ดีของเงินในค่าแรงงานของคุณ.
3. ดิสกรีน LED ดินรับการออกแบบกรอบความแข็งแรงสูงที่รับประกันความปลอดภัยและความแข็งแรงซึ่งสามารถรับประกันความปลอดภัยของกิจกรรมเวทีได้มาก.
4. ง่าย cusomize ขนาดตู้ที่จะเหมาะกับขนาดต่าง ๆ ของหน้าต่าง
5การใช้ในภายนอกหรือภายใน ระดับการป้องกันสามารถถึง IP65
6ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีคุณภาพสูงสุดและให้ผลิตที่ดีที่สุด
7การบริการที่สะดวกสบาย: การเข้าถึงตู้ด้านหน้าและด้านหลังทําให้งานบํารุงรักษาสะดวกสบายมากและราคาถูกเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นเวลาและพลังงานมากขึ้นในการธุรกิจการส่งเสริมการตลาดหลักของคุณ
รายละเอียดสินค้า
ตัวแบบ:DM-R PH481
พิกเซลปิชช์ (mm) | 4.81 | อัตราการอัพเดท (HZ) | 1920/3840 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 250x250 | พลังงานสูงสุด (W/m2) | 800W |
โมดูล พิกเซล | 52x52 | พลังงานปกติ (W/m2) | 600W |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 43264 | สีเทา | 14 บิต |
ประเภทหลอด | SMD1921 | สารประกอบ LED | RGB สามในหนึ่ง |
ความสว่าง (cd/m2) | 1500 | ระดับการป้องกัน | IP65 |
โหมดสแกน | การ สแกน | กวาดล้างเงา | อุปกรณ์ |
ความหนาของโมดูล (mm) | 16 | ความดันทางเข้า | อัตราการทํางาน |
ขนาดของตู้ (มม.) | 500x500 | โมดูลแรงดันเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V |
พิกเซลกระเป๋า | 104X104 | น้ําหนักของตู้ | 12 กิโลกรัม |
ความหนารวม (มม.) | 76 | วัสดุกระเป๋า | โลหะแผ่น |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ≥100,000H | การบํารุง | การบํารุงรักษาด้านหน้า/ด้านหลัง |
อุณหภูมิและความชื้นในการทํางาน | อุณหภูมิ: -10~40°C ความชื้น: 10~90% | การติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้ง |
การเชื่อมต่อสัญญาณ | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 สายเคเบิลเครือข่าย / ระบบควบคุมทางไกล | ระบบควบคุม | โนวา / ระบบแสงสี / ระบบแม็กนีเมด / ระบบเซลล์ดวงจันทร์ |
การใช้งาน: