แผ่น LED ดันซ์ฟลอร์สอินเตอร์เอคทีฟ, สีเต็ม LED วิดีโอจอจอ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | DM-R PH625 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $670.00/square meters >=1 square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | ในร่มกลางแจ้ง | ประเภท: | LED |
---|---|---|---|
สี: | ฟูลคัลเลอร์ | ขนาดแผง: | 500mmx1000mm |
สนามพิกเซล: | 6.25มม | รายละเอียด: | วิดีโอวอลล์ |
ความสว่าง: | 1,000-4500 ซีดี/ตรม | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 25600 จุด/ตรม |
การจัดอันดับ IP: | IP65 | การแก้ไข: | 80x80 |
อัตราการปรับปรุง: | 1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | การติดตั้ง: | แก้ไขการติดตั้ง |
ชิป LED: | SMD1921 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h |
เน้น: | แผ่น LED ดันซ์ฟลอร์,หน้าจอจอแสดงภาพสื่อ LED,หน้าจอแสดงภาพ LED สีเต็ม |
รายละเอียดสินค้า
500mm*1000mm DM-R PH6.25 ภายนอก ภายใน สีเต็ม ไฮเรซูลูชั่น Tile LED วิดีโอจอ
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:หน้าจอตราพื้นภายใน DM-R ซีรี่ย์.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1. การแสดงในเวที
2. โรงแรมต้อนรับและร้านอาหาร
3.ฉากแต่งงาน
4. ห้องแสดงสินค้า
5. โปรแกรมแสดงภาพและโฆษณาสื่อ
6. ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั้นนํา
7สตูดิโอวิทยุและโทรทัศน์
ลักษณะ:
1.อัพเดทใหม่สูงและสแกนสีเทาสูง
2เรามีทีมวิศวกรเทคโนโลยีและทีมขายที่ประสบการณ์ในการตอบและแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณ
3. การระบายความร้อนที่ดี
4. สร้างพื้นเต้นรําที่สดชื่นและจิตรกรรม
5. เราให้ชุดครบวงจรสําหรับ LED dance floor เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อและประสบการณ์ของคุณ
6. การปรากฏตัวที่สวยงามและกล่องมาตรฐาน: เทคโนโลยีการผลิตที่ดีและความน่าเชื่อถือสูงปรับปรุงความเร็วการติดตั้งและความมั่นคงในการแสดงของจอทําให้การบํารุงรักษาสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น;
7. การผสมผสานแบบไร้ผสาน: การผสมผสานแบบเรียบของหน้าจอทั้งหมดมีขนาดต่ํากว่า 0.3 มม., ทําให้เกิดการผสมผสานแบบไร้ผสาน. กล่องต่าง ๆ สามารถรวมกันได้ตามใจชอบ
รายละเอียดสินค้า
ตัวแบบ:DM-R PH625
พิกเซลปิชช์ (mm) | 6.25 | อัตราการอัพเดท (HZ) | 1920/3840 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 250x250 | พลังงานสูงสุด (W/m2) | 800W |
โมดูล พิกเซล | 40x40 | พลังงานปกติ (W/m2) | 600W |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 25600 | สีเทา | 14 บิต |
ประเภทหลอด | SMD1921 | สารประกอบ LED | RGB สามในหนึ่ง |
ความสว่าง (cd/m2) | 1500 | ระดับการป้องกัน | IP65 |
โหมดสแกน | 1/10สแกน | กวาดล้างเงา | อุปกรณ์ |
ความหนาของโมดูล (mm) | 16 | ความดันทางเข้า | อัตราการทํางาน |
ขนาดของตู้ (มม.) | 500x500 | โมดูลแรงดันเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V |
พิกเซลกระเป๋า | 80X80 | น้ําหนักของตู้ | 12 กิโลกรัม |
ความหนารวม (มม.) | 76 | วัสดุกระเป๋า | โลหะแผ่น |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ≥100,000H | การบํารุง | การบํารุงรักษาด้านหน้า/ด้านหลัง |
อุณหภูมิและความชื้นในการทํางาน | อุณหภูมิ: -10~40°C ความชื้น: 10~90% | การติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้ง |
การเชื่อมต่อสัญญาณ | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 สายเคเบิลเครือข่าย / ระบบควบคุมทางไกล | ระบบควบคุม | โนวา / ระบบแสงสี / ระบบแม็กนีเมด / ระบบเซลล์ดวงจันทร์ |
การใช้งาน: