ไฮเรซูลูชั่น LED ตะเบียนพื้นเต้นรํากลางแจ้งภายใน 500 มม * 500 มม DM-R 3.91
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | HighMight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | DM-R PH391 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $830.00/square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภท: | LED | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | 500x500มม | สื่อที่มี: | แผ่นข้อมูล, ภาพถ่าย |
สนามพิกเซล: | 3.91มม | การใช้งาน: | ในร่มกลางแจ้ง |
รายละเอียด: | วิดีโอวอลล์ | ความสว่าง: | 1500ซีดี/ตรม |
ความหนาแน่นของพิกเซล: | 65536 จุด/ตรม | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h |
การจัดอันดับ IP: | IP65, | รหัส Hs: | 8528591090 |
การแก้ไข: | 128x128 | อัตราการปรับปรุง: | 1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต |
ขนาดโมดูล: | 250*250 มม | ชิป LED: | SMD1415 |
เน้น: | ตะเบียนพื้นเต้น LED ความละเอียดสูง,ตะเบียนพื้นเต้นรํา LED ในภายนอก,กระเบื้องพื้นเต้นรํากลางแจ้ง 500mm * 500mm |
รายละเอียดสินค้า
1000mm*500mm PH3.91 Outdoor Indoor ความละเอียดสูง ความสว่างสูง LED แผ่นบันเทิง
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:หน้าจอตราพื้นภายใน DM-R ซีรี่ย์.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1. การแสดงในเวที
2. ห้องนิทรรศการและงานเลี้ยง
3. ศูนย์การค้า
4บาร์ / คลับกลางคืน / KTV และซุปเปอร์มาร์เก็ต
5. งานแต่งงาน
6. การตกแต่งพื้นที่
ลักษณะ:
1.อัพเดทใหม่สูงและสแกนสีเทาสูง
2การติดตั้งและบํารุงรักษาด้านหน้าอย่างรวดเร็ว
3. ดิสกรีน LED ดินรับการออกแบบกรอบความแข็งแรงสูงที่รับประกันความปลอดภัยและความแข็งแรงซึ่งสามารถรับประกันความปลอดภัยของกิจกรรมเวทีได้มาก.
4. การติดตั้งและใช้งานง่าย: อินเตอร์เฟสการติดตั้งที่ง่ายและเรียบง่ายและโปรแกรมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อรับประกันอินเตอร์เฟสที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ของระบบจอแสดงผล LED
5การใช้ในภายนอกหรือภายใน ระดับการป้องกันสามารถถึง IP65
6. การปรากฏตัวชั้นสูง
7การบริการที่สะดวกสบาย: การเข้าถึงตู้ด้านหน้าและด้านหลังทําให้งานบํารุงรักษาสะดวกสบายมากและราคาถูกเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นเวลาและพลังงานมากขึ้นในการธุรกิจการส่งเสริมการตลาดหลักของคุณ
รายละเอียดสินค้า:
พิกเซลปิชช์ (mm) | 3.91 | อัตราการอัพเดท (HZ) | 1920/3840 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 250x250 | พลังงานสูงสุด (W/m2) | 800W |
โมดูล พิกเซล | 64x64 | พลังงานปกติ (W/m2) | 600W |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 65536 | สีเทา | 14 บิต |
ประเภทหลอด | SMD1415 | สารประกอบ LED | RGB สามในหนึ่ง |
ความสว่าง (cd/m2) | 1500 | ระดับการป้องกัน | IP65 |
โหมดสแกน | การ สแกน | กวาดล้างเงา | อุปกรณ์ |
ความหนาของโมดูล (mm) | 16 | ความดันทางเข้า | อัตราการทํางาน |
ขนาดของตู้ (มม.) | 500x500 | โมดูลแรงดันเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V |
พิกเซลกระเป๋า | 128x128 | น้ําหนักของตู้ | 12 กิโลกรัม |
ความหนารวม (มม.) | 76 | วัสดุกระเป๋า | โลหะแผ่น |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ≥100,000H | การบํารุง | การบํารุงรักษาด้านหน้า/ด้านหลัง |
อุณหภูมิและความชื้นในการทํางาน | อุณหภูมิ: -10~40°C ความชื้น: 10~90% | การติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้ง |
การเชื่อมต่อสัญญาณ | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 สายเคเบิลเครือข่าย / ระบบควบคุมทางไกล | ระบบควบคุม | โนวา / ระบบแสงสี / ระบบแม็กนีเมด / ระบบเซลล์ดวงจันทร์ |
การใช้งาน: