หน้าจอ LED ขนาดเล็กในห้องพักที่กันกระแทก
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | HighMight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | เอ็กซ์เอ็ม-ไอ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $860~1112.00/square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | หน้าจอ LED ขนาดเล็ก | ความหนาของโมดูล (mm): | 17มม |
---|---|---|---|
ขนาดตู้ (มม.): | 480x480x44มม | อุณหภูมิสี: | 2000-9500K ปรับ |
ระดับสีเทา: | 16บิต | พลังงานปกติ (W/m2): | 400-600W |
เน้น: | หน้าจอ LED ที่กันกระแทกขนาดเล็ก,หน้าจอ LED ขนาดเล็ก |
รายละเอียดสินค้า
ช่องจอ LED ขนาดเล็ก XM-I ซีรีส์ กันตก กันกระแทก ใช้งานหลายครั้ง
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1ศูนย์บัญชาการ
2ห้องควบคุมพลังงาน
3. ห้องประชุมรัฐบาลและธุรกิจ
4สตูดิโอวิทยุและโทรทัศน์
5. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
6. การแสดงสินค้า
ลักษณะ:
1.อัพเดทใหม่สูงและสแกนสีเทาสูง
2.จอ LED เป็นเรื่องง่ายที่จะพกพา การขนส่งและติดตั้ง - ประหยัดจํานวนที่ดีของเงินในค่าแรงงานของคุณ.
3หนาที่สุดในอุตสาหกรรม, น้ําหนักเบา, สวยกว่าเมื่อติดตั้งใกล้กับผนัง, และพื้นผิวการติดตั้งสามารถรับภาระโดยไม่ต้องแรงกด;
4เรามีทีมวิศวกรเทคโนโลยีและทีมขายที่ประสบการณ์ในการตอบและแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณ
5. เทคโนโลยีจอที่ไม่มีการสูญเสีย
รายละเอียดสินค้า
ตัวแบบ:XM-I
หน้าจอ LED ขนาดเล็กในห้อง (XM-I series) | |||
รุ่น | PH15 | PH16 | PH18 |
พิกเซลปิชช์ (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 240x120 | 240x120 | 240x240 |
พิกเซลโมดูล | 152x76 | 144x72 | 128x128 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 401111 | 360000 | 284444 |
ประเภทของหลอด LED | SMD1010/1212 | SMD1010/1212 | SMD1515 |
ความสว่าง (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
อัตราการฟื้นฟู (Hz) | 3840 | 3840 | 1920/3840 |
โหมดสแกน | 1/38 สแกน | 1/24 การ สแกน | 1/32 สแกน |
ความหนาของโมดูล (mm) | 17 | 17 | 17 |
ขนาดตู้ (มม.) | 640x640 | 640x640 | 640x640 |
พิกเซลกระเป๋า | 512x512 | 416x416 | 344x344 |
โมดูล+ ความหนาของตู้ (มม.) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
ระยะอายุ | ≥ 100,000 ชั่วโมง | ||
ความแตกต่าง | ≥ 5000:1 | ||
อุณหภูมิสี | 2000-9500K ปรับ | ||
สีเทา | 16 บิต | ||
พลังงานปกติ (W/m2) | 400-600W | ||
กวาดล้างเงา | อุปกรณ์ | ||
ความดันการเข้า | อัตราการทํางาน | ||
โมดูลไฟฟ้าเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V | ||
อุณหภูมิการทํางานและความชื้น | อุณหภูมิ-10 ~ 40 °C และความชื้น-10% ~ 90% | ||
น้ําหนัก (กิโลกรัม/ตู้) | 3.6 (อุปกรณ์เสริมโมดูล) + 3.05 (ตู้อัลลูมิเนียมแบบท่อ) = 6.65kg | ||
วัสดุกระเป๋า | อลูมิเนียมการโยนแบบดับ | ||
การบํารุง | การบํารุงรักษาด้านหน้า | ||
การติดตั้ง | ติดตั้งแม่เหล็ก / ติดตั้งตู้ |
การใช้งาน: