หน้าจอ LED สีเต็ม ซุปเปอร์สลิม สกรีนพิกเซลขนาดเล็ก ซีรีย์ XM-II
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | XM-II |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $2200/square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | ภายใน | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | 600มม.x337.5มม.x32.5มม | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
ความสว่าง: | 600-800 cd/m2 | อัตราส่วนความคมชัด: | ≥5000:1 |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h | อัตราการปรับปรุง: | 3840เฮิร์ต |
เน้น: | หน้าจอ LED สีเต็ม สูปเปอร์สลิม,หน้าจอจอ LED สับซ้อน,หน้าจอพิกเซลขนาดเล็ก HMT-XM Series |
รายละเอียดสินค้า
XM-II ซีรีส ความละเอียดสูง Super Slim Indoor Small Pixel Pitch LED Display Screen
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:Small Pitch XM-II ซีรีส์.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1ศูนย์บัญชาการ
2เมืองฉลาด
3. ห้องประชุมรัฐบาลและธุรกิจ
4สตูดิโอวิทยุและโทรทัศน์
5. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
6. การแสดงสินค้า
7ความสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
ลักษณะ:
1.อัพเดทใหม่สูงและสแกนสีเทาสูง
2.จอ LED เป็นเรื่องง่ายที่จะพกพา การขนส่งและติดตั้ง - ประหยัดจํานวนที่ดีของเงินในค่าแรงงานของคุณ.
3. LED display module & cabinet ถูกผลิตโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีที่สุด
4. 16:9 สัดส่วนการแสดงแบบมาตรฐาน เหมาะสําหรับการใช้งานด้านเสียงและภาพในระบบความปลอดภัย
5. เทคโนโลยีจอที่ไม่มีการสูญเสีย
6ราคาที่ดีที่สุด คุณต้อนรับที่จะติดต่อเราสําหรับการประเมินโครงการฟรี
รายละเอียดสินค้า
ตัวแบบ:XM-II
สกรีน LED ขนาดเล็กในห้อง (XM-II series) | ||||
รูปแบบ | PH 1.2 | PH 1.5 | PH 1.6 | PH 1.8 |
พิกเซลปิชช์ (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.8605 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
พิกเซลโมดูล | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
ประเภทของหลอด LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
ความสว่าง (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
อัตราการฟื้นฟู (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
โหมดสแกน | 1/64 สแกน | 1/52 สแกน | 1/48 สแกน | 1/43 สแกน |
ความหนาของโมดูล (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
ขนาดตู้ (มม.) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
พิกเซลกระเป๋า | 512x384 | 416x312 | 384x288 | 344x258 |
โมดูล+ ความหนาของตู้ (มม.) | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 | 17+44=61 |
ระยะอายุ | ≥ 100,000 ชั่วโมง | |||
ความแตกต่าง | ≥ 5000:1 | |||
อุณหภูมิสี | 2000-9500K ปรับ | |||
สีเทา | 16 บิต | |||
พลังงานปกติ (W/m2) | 400-600W | |||
กวาดล้างเงา | อุปกรณ์ | |||
ความดันการเข้า | อัตราการทํางาน | |||
โมดูลไฟฟ้าเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V | |||
อุณหภูมิการทํางานและความชื้น | อุณหภูมิ: -10 ~ 40 °C และความชื้น: -10% ~ 90% | |||
น้ําหนัก (กิโลกรัม/ตู้) | 3.6 (อุปกรณ์เสริมโมดูล) +3.6 (ตู้อัลลูมิเนียมแบบท่อ) = 7.2kg | |||
วัสดุกระเป๋า | อลูมิเนียมการโยนแบบดับ | |||
การบํารุง | การบํารุงรักษาด้านหน้า | |||
การติดตั้ง | การติดตั้งแม่เหล็ก / การติดตั้งตู้ |
การใช้งาน: