อลูมิเนียมแบบเจาะแบบเจาะขนาดเล็ก พิกเซล Pitch LED Screen Indoor Full Color XA-I Series
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | เอ็กซ์เอ-ไอ |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $2200/square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | ภายใน | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | 600มม.x337.5มม.x32.5มม | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
ความสว่าง: | 500-800 cd/m2 | อัตราส่วนความคมชัด: | ≥5000:1 |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h | อัตราการปรับปรุง: | 3840เฮิร์ต |
เน้น: | อลูมิเนียม พิกเซลขนาดเล็ก สกรีน LED,ช่องจอ LED ขนาดเล็ก,ภายใน ผนัง LED ขนาดเล็ก |
รายละเอียดสินค้า
XA-I ซีรี่ย์ สีเทาสูง สีใหม่สูง ภายใน หน้าจอ LED ขนาดเล็ก
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:ซีรีส์ Small Pitch XA-I.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1ศูนย์บัญชาการ
2ห้องควบคุมพลังงาน
3เมืองฉลาด
4การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
5.แผนภาพการจราจร
6. สถานการณ์อากาศ
ลักษณะ:
1.อัพเดทใหม่สูงและสแกนสีเทาสูง
2.จอ LED เป็นเรื่องง่ายที่จะพกพา การขนส่งและติดตั้ง - ประหยัดจํานวนที่ดีของเงินในค่าแรงงานของคุณ.
3. 1. LED display module & cabinet ถูกผลิตโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีที่สุด เราทําโมดูลและแคบเนทด้วยตัวเอง
4. 16:9 สัดส่วนการแสดงแบบมาตรฐาน เหมาะสําหรับการใช้งานด้านเสียงและภาพในระบบความปลอดภัย
5. เทคโนโลยีจอที่ไม่มีการสูญเสีย
รายละเอียดสินค้า
ตัวแบบ:XA-I
สกรีน LED ขนาดเล็กในห้อง (XA-I series) | |||||
รูปแบบ | XA-I 0.9 | XA-I 12 | XA-I 15 | XA-I 18 | XA-I 23 |
พิกเซลปิชช์ (mm) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 | 300x168.75x3 |
พิกเซลโมดูล | 320x180 | 240x135 | 192x108 | ขนาด 160x90 | 128x72 |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 182044 |
ประเภทของหลอด LED | MINI4in1 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | ขนาดของเครื่องยนต์ |
ความสว่าง (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
อัตราการฟื้นฟู (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
โหมดสแกน |
1/60สแกน | 1/45สแกน | 1/54สแกน | 1/45สแกน | 1/36สแกน |
ความหนาของ PCB (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
ขนาดตู้ (มม.) | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 |
กองเสื้อพิกเซล | ขนาด 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 256X144 |
กองเสื้อความหนา (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
ระยะอายุ | ≥ 100,000 ชั่วโมง | ||||
ความแตกต่าง | ≥ 5000:1 | ||||
อุณหภูมิสี | 2000-9500K ปรับ | ||||
สีเทา | 16 บิต | ||||
พลังงานปกติ (W/m2) | 400-600W | ||||
กําจัดเงา | ชุด | ||||
ความดันการเข้า | อัตราการทํางาน | ||||
โมดูลไฟฟ้าเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V | ||||
อุณหภูมิการทํางานและความชื้น | อุณหภูมิ: -10 ~ 40 °C และความชื้น: -10% ~ 90% | ||||
น้ําหนัก (กิโลกรัม/ตู้) | 3.6 (อุปกรณ์เสริมโมดูล) + 4.2 (ตู้อัลลูมิเนียมแบบหล่อ) = 7.8kg | ||||
กองเสื้อสาร | อลูมิเนียมการโยนแบบดับ | ||||
การบํารุง | การบํารุงรักษาด้านหน้า | ||||
การติดตั้ง | แม็กเนตการติดตั้ง/ ติดตั้งตู้ |
การใช้งาน: