DM-R PH2.9 ไฟ LED ไฟพื้น 500mmx1000mm สําหรับภายนอก / ภายใน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | HighMight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | ดม.-ร. PH2.976 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $1112.00/square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภท: | LED | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | 500mmx1000mm | สนามพิกเซล: | 2.9มม |
ความสว่าง: | 1500ซีดี/ตรม | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 112896 จุด/ตรม |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h | การใช้งาน: | ในร่มกลางแจ้ง |
การจัดอันดับ IP: | IP65 | อัตราการปรับปรุง: | 1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต |
โหมดสแกน: | สแกน 1/21 | ขนาดโมดูล: | 250มม.*250มม |
เน้น: | HFR-P2.9 ไฟ LED ตะเบียนพื้น,ตะเบียนพื้นไฟ LED 500mm*1000mm |
รายละเอียดสินค้า
DM-R PH2.9 หน้าจอ LED ภายนอกภายใน สีเต็มอินเตอร์เอกทีฟ
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:หน้าจอตราพื้นภายใน DM-R ซีรี่ย์.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1. การแสดงในเวที
2. โรงแรมต้อนรับและร้านอาหาร
3. ศูนย์การค้า
4.บาร์ / คลับกลางคืน / KTV
5. โปรแกรมแสดงภาพและโฆษณาสื่อ
6โครงการพาณิชย์พลาซ่า แอนด์สตรีท
ลักษณะ:
1, ความสามารถในการแบกภาระสูง: พื้นผิวของแผ่นอะคริลิค, ผลิตจากวัสดุที่ทนทานการสกัดลื่นความแข็งแรงสูง, ความสามารถในการแบกภาระสูงสุด 1.5T, ความสามารถในการแบกภาระที่แข็งแรง,แข็งแรงและบาง, สามารถก้าวเท้าตามต้องการ;
2เรามีทีมวิศวกรเทคโนโลยีและทีมขายที่ประสบการณ์ในการตอบและแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณ
3. การระบายความร้อนที่ดี
4. การติดตั้งและใช้งานง่าย: อินเตอร์เฟสการติดตั้งที่ง่ายและเรียบง่ายและโปรแกรมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เพื่อรับประกันอินเตอร์เฟสที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ของระบบจอแสดงผล LED
5การใช้ในภายนอกหรือภายใน ระดับการป้องกันสามารถถึง IP65
6ราคาที่ดีที่สุด คุณต้อนรับที่จะติดต่อเราสําหรับการประเมินโครงการฟรี
7. นุ่มและเบา
รายละเอียดสินค้า
ตัวแบบ:DM-R PH29
พิกเซลปิชช์ (mm) | 2.976 | อัตราการอัพเดท (HZ) | 1920/3840 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 250x250 | พลังงานสูงสุด (W/m2) | 800W |
โมดูล พิกเซล | 84x84 | พลังงานปกติ (W/m2) | 600W |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 112896 | สีเทา | 14 บิต |
ประเภทหลอด | SMD1415 | สารประกอบ LED | RGB สามในหนึ่ง |
ความสว่าง (cd/m2) | 1500 | ระดับการป้องกัน | IP65 |
โหมดสแกน | 1/21 การ สแกน | กวาดล้างเงา | อุปกรณ์ |
ความหนาของโมดูล (mm) | 16 | ความดันทางเข้า | อัตราการทํางาน |
ขนาดของตู้ (มม.) | 500x1000 | โมดูลแรงดันเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V |
พิกเซลกระเป๋า | 168x336 | น้ําหนักของตู้ | 23 กิโลกรัม |
รวมความหนา (mm) | 76 | วัสดุกระเป๋า | โลหะแผ่น |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ≥100,000H | การบํารุง | การบํารุงรักษาด้านหน้า/ด้านหลัง |
อุณหภูมิและความชื้นในการทํางาน | อุณหภูมิ: -10~40°C ความชื้น: 10~90% | การติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้ง |
การเชื่อมต่อสัญญาณ | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 สายเคเบิลเครือข่าย / ระบบควบคุมทางไกล | ระบบควบคุม | โนวา / ระบบแสงสี / ระบบแม็กนีเมด / ระบบเซลล์ดวงจันทร์ |
การใช้งาน: