500-800cd/m2 พิกเซลขนาดเล็ก สกรีน LED ขนาด 3840HZ สีเต็ม
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | XA-I PH1.5 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $1600.00/square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | ภายใน | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
---|---|---|---|
สนามพิกเซล: | 1.5มม | ความสว่าง: | 500-800cd/ตรม |
ความหนาแน่นของพิกเซล: | 409600 จุด/ตร.ม | อัตราส่วนความคมชัด: | ≥5000:1 |
ประเภท: | LED | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h |
การแก้ไข: | 384x216 | อัตราการปรับปรุง: | 3840เฮิร์ต |
ชิป LED: | SMD1212 | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
เน้น: | 800cd/M2 สกรีน LED ขนาดเล็ก,หน้าจอ LED ขนาดเล็ก 3840HZ |
รายละเอียดสินค้า
XA-I PH1.5 High Refresh Die-casting Aluminum Indoor Small Pixel Pitch LED Display จอแสดงผล
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:ซีรีส์ Small Pitch XA-I.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1ศูนย์บัญชาการ
2ห้องควบคุมพลังงาน
3. ห้องประชุมรัฐบาลและธุรกิจ
4สตูดิโอวิทยุและโทรทัศน์
5. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
6. การแสดงสินค้า
7การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
8เมืองฉลาด
ลักษณะ:
ความละเอียดสูง ผล HD จริง
การใช้การออกแบบกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษเพื่อให้การแสดงสีเต็มแสดงผลการแสดงสีจริงที่ดีกว่า.
ความสดชื่นสูง ความสว่างสูง
ความเร็วการตอบสนองที่รวดเร็ว ความสว่างสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมการลดความสว่างของสีมีความสม่ําเสมอ, ดังนั้นการันตีความสว่างและความสม่ําเสมอสีที่จะรักษาดี.
ระดับการถ่ายทอดสี สีอุณหภูมิปัญญาปรับ
การใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพสามสีของ RBG เพื่อบรรลุมาตรฐานระดับการถ่ายทอด
มุมมองที่ดี รอบคลุมประสบการณ์ รองรับการดูแบบแนวราบและแนวตั้ง 160 ความสอดคล้องสูง ไม่มีการโยนสี ความแตกต่างสูง
มันสามารถสังเกตประสบการณ์ splicing radian รอบ
โรชั่นทอง, แฟชั่นบรรยากาศ
สัดส่วนกล่อง LED ขนาดเล็ก 1699, เป็นสัดส่วนลูกตาของมนุษย์ สัดส่วนทอง, เพลิดเพลินกับรูปภาพและบรรยากาศ
รายละเอียดสินค้า
ตัวแบบ:XA-I PH15
พิกเซลปิชช์ (mm) | 1.5625 | อัตราการอัพเดท (HZ) | 1920/3840 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 300x168.75x3 | อัตราความแตกต่าง | ≥ 5000:1 |
โมดูล พิกเซล | 192x108 | พลังงานปกติ (W/m2) | 400-600W |
ความหนาแน่นของพิกเซล (dot/m2) | 409600 | สีเทา | 16 บิต |
ประเภทหลอด | SMD1212 | สารประกอบ LED | RGB สามในหนึ่ง |
ความสว่าง (cd/m2) | 500-800 | ระดับการป้องกัน | IP65 |
โหมดสแกน | 1/54 สแกน | กวาดล้างเงา | อุปกรณ์ |
ความหนาของ PCB (mm) | 1.6 | ความดันทางเข้า | อัตราการทํางาน |
ขนาดของตู้ (มม.) | 600x3375 | โมดูลแรงดันเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V |
พิกเซลกระเป๋า | 384x216 | น้ําหนักของตู้ | 7.8กิโลกรัม |
ความหนาของตู้ (มม.) | 32.5 | วัสดุกระเป๋า | โลหะแผ่น |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง) | ≥100,000H | การบํารุง | การบํารุงรักษาด้านหน้า/ด้านหลัง |
อุณหภูมิและความชื้นในการทํางาน | อุณหภูมิ: -10~40°C ความชื้น: 10~90% | การติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้ง |
การเชื่อมต่อสัญญาณ | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 สายเคเบิลเครือข่าย / ระบบควบคุมทางไกล | ระบบควบคุม | โนวา / ระบบแสงสี / ระบบแม็กนีเมด / ระบบเซลล์ดวงจันทร์ |
การใช้งาน: