ซีรี่ย์ COB พิกเซลขนาดเล็ก พีชช์ LED แพเนล 640x360 วิดีโอผนังสีเต็ม
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | HMT-Z (ซัง) |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | แผง LED Pitch Pixel ขนาดเล็ก | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | 600มม.x337.5มม.x32.5มม | สื่อที่มี: | แผ่นข้อมูล, ภาพถ่าย |
สนามพิกเซล: | 0.93มม | รายละเอียด: | วิดีโอวอลล์ |
การใช้งาน: | ภายใน | ความสว่าง: | 500-600 ซีดี/ตรม |
ความหนาแน่นของพิกเซล: | 1137778 จุด/เมตร2 | อัตราส่วนความคมชัด: | ≥5000:1 |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h | รหัส Hs: | 8528591090 |
การแก้ไข: | 640x360 | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
การบํารุง: | การบำรุงรักษาด้านหน้า | อัตราการปรับปรุง: | 3840เฮิร์ต |
โหมดสแกน: | สแกน 1/60 | ชิป LED: | มินิ4อิน1 |
เน้น: | พานีล LED พิกเซลขนาดเล็ก 640x360,ผนังวิดีโอสีเต็มระยะเล็ก |
รายละเอียดสินค้า
ซีรี่ย์ Z (cob) ระยะห่างเล็ก
"หน้าจอ" สวยมาก
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1. ห้องประชุมรัฐบาลและธุรกิจ
2สตูดิโอวิทยุและโทรทัศน์
3. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
4. การแสดงสินค้า
5สถานที่เกิดเหตุ
6. บิโร่ ประวัติศาสตร์ สถานที่ในห้อง
ลักษณะ:
1. อัตราการแสดงภาพสีทอง 16:9 ละเอียดสุดๆ ทําให้การถ่ายทอด 4K/8K HD ได้ง่าย
2. ด้วย 125% ของสี NTSC ของเกรดการออกอากาศ, มันมีการแสดงสีที่ดีและการลด;
3. มันมีฟังก์ชันของกันฝุ่น กันกระแทก กันชนิดกันความชื้น กันออกซิเดนต์ กันสแตติก เป็นต้น
4การออกแบบวงจรคาโทดทั่วไป การบริโภคพลังงานที่ต่ํา ประหยัดพลังงานถึง 40% เมื่อเทียบกับการแสดงภาพแบบดั้งเดิม
5การออกแบบที่ประหยัดพลังงานอย่างเงียบสงบ ไม่มีพัดลม ระบายความร้อนตามธรรมชาติ
รายละเอียดสินค้า
รุ่น: Z
Mini COB Pro ปริมาตรการจําแนกเพชรคริสตัลดํา Pro | |||||
ซีรี่ย์ | ซีรี่ย์ Z | ||||
รุ่น | ซี078 | ซี093 | ซี 125 | ซี 156 | ซี 187 |
กระบวนการบรรจุ | COB ที่พลิกกลับเต็ม | COB ที่พลิกกลับเต็ม | COB ที่พลิกกลับเต็ม | COB ที่พลิกกลับเต็ม | COB ที่พลิกกลับเต็ม |
กระบวนการพื้นผิวโมดูล | พื้นผิวหมอกเมท | พื้นผิวหมอกเมท | พื้นผิวหมอกเมท | พื้นผิวหมอกเมท | พื้นผิวหมอกเมท |
พิกเซลปิชพอยท์ ((มม) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB รายละเอียดขนาดโมดูล ((มม) | 150x16875 | 150x16875 | 150x16875 | 150x16875 | 150x16875 |
โมดูล COB ความละเอียดของพิกเซล | 192x216 | ขนาด 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
ความละเอียดของแผ่น COB (แผ่นซ้ายและขวา) | / | / | / | / | / |
พิกเซลทางกายภาพ ((dot/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
โครงการวงจร | วงจรคาโทดทั่วไป | วงจรคาโทดทั่วไป | วงจรบวกทั่วไป | วงจรบวกทั่วไป | วงจรบวกทั่วไป |
ความสว่างของความสมดุลขาว ((cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
อัตราการอัพเดท ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
ขนาดกล่องและรายละเอียด ((มม) | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 |
ความละเอียดของพิกเซลกล่อง | 768x432 | ขนาด 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
ความหนาของกล่อง ((มม) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
โมดูล + น้ําหนัก ((กิโลกรัม/ตู้) | 3.8 ((อุปกรณ์เสริมโมดูล) + 4.2 ((กล่องอลูมิเนียมแบบหล่อ) = 8kg | ||||
ชีวิตที่ทํางาน | ≥100,000 ชั่วโมง | ||||
ความแตกต่าง | 20000:1 | ||||
สีเทา | 18-20bit+ (ระบบควบคุมการประมวลผลอัลการิธึม) | ||||
พลังงานสูงสุด ((W/m2) | 300-400W | ||||
พลังงานปกติ ((W/m2) | 150-200W | ||||
ความดันการเข้า | อัตราการทํางาน | ||||
โมดูลไฟฟ้าเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V | ||||
อุณหภูมิและความชื้นในการทํางาน | อุณหภูมิ -10-40°C ความชื้น 10% -90% | ||||
วัสดุกระเป๋า | อัลลูมิเนียมหล่อ | ||||
วิธีการบํารุงรักษา | การบํารุงรักษา | ||||
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งห้อง |
การใช้งาน:
FQA:
Q1. ผมขอสั่งตัวอย่างได้ไหม?
A: ใช่, เราต้อนรับการสั่งตัวอย่างเพื่อทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ.
Q2: ขนาดจอ LED ที่คุณสามารถทําได้เท่าไหร่?
A: ขนาดแผ่น LED หนึ่งคือ 500mmx500mm, ยังมี 500x1000mm สําหรับตัวเลือก, ขนาดจอทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า.