โทรศัพท์จอฉลาดภายใน Mini/Micro All Flip COB ซีรีส์ COB-Z PH0.78mm
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Highmight |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC RoHS |
หมายเลขรุ่น: | ซีบี-แซด |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | >=1 ตารางเมตร |
---|---|
ราคา: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเครื่องบิน/กล่องไม้/กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-35 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | แผง LED Pitch Pixel ขนาดเล็ก | สี: | ฟูลคัลเลอร์ |
---|---|---|---|
ขนาดแผง: | 600มม.x337.5มม.x32.5มม | สื่อที่มี: | แผ่นข้อมูล, ภาพถ่าย |
สนามพิกเซล: | 0.78มม | รายละเอียด: | วิดีโอวอลล์ |
การใช้งาน: | ภายใน | ความสว่าง: | 500-800 cd/m2 |
ความหนาแน่นของพิกเซล: | 1638400 จุด/ตรม | อัตราส่วนความคมชัด: | ≥5000:1 |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | ≥100000h | รหัส Hs: | 8528591090 |
การแก้ไข: | 768x432 | วัสดุ: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
การบํารุง: | การบำรุงรักษาด้านหน้า | อัตราการปรับปรุง: | 3840เฮิร์ต |
ชิป LED: | มินิ4อิน1 | ||
เน้น: | เทอร์มินอลจอฉลาดภายใน,PH0.78mm ทอร์มิเนลจอฉลาด |
รายละเอียดสินค้า
โทรศัพท์จอฉลาดภายใน Mini/Micro All Flip COB ซีรีส์ COB-Z PH0.78mm
เอกสารการนําเสนอสินค้ารายละเอียด:Small Pitch COB-Z ซีรีส์.pdf
สถานการณ์ที่ใช้ได้:
1. ห้องประชุมรัฐบาลและธุรกิจ
2สตูดิโอวิทยุและโทรทัศน์
3. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
4. การแสดงสินค้า
ลักษณะ:
1.สัดส่วนการแสดงสีทอง 16:9 ละเอียดมาก ทําให้การถ่ายทอด 4K/8K HD ได้ง่าย
2เทคโนโลยีการบรรจุพอลิเมอร์ยืดหยุ่นสีดํามาก คอนทราสต์สูงถึง 20000:1;
3. กันฝุ่น กันกระแทก กันชนกัน กันความชื้น กันออกซิเดนต์ กันสแตติก เป็นต้น
4การออกแบบวงจรคาโทดธรรมดา การบริโภคพลังงานที่ต่ํา ประหยัดพลังงาน 40% เมื่อเทียบกับจอประจําวัน
5ดีไซน์ที่เงียบสงบ ประหยัดพลังงาน ไม่มีพัดลม ระบายความร้อนตามธรรมชาติ
รายละเอียดสินค้า
รูปแบบ: COB-Z
Mini COB Pro ปริมาตรการจําแนกเพชรคริสตัลดํา Pro | |||||
ซีรี่ย์ | รายการ COB-Z | ||||
รุ่น | PH0.78 | PH0.93 | PH125 | PH156 | PH187 |
กระบวนการบรรจุ | COB ที่พลิกกลับเต็ม | COB ที่พลิกกลับเต็ม | COB ที่พลิกกลับเต็ม | COB ที่พลิกกลับเต็ม | COB ที่พลิกกลับเต็ม |
กระบวนการพื้นผิวโมดูล | พื้นผิวหมอกเมท | พื้นผิวหมอกเมท | พื้นผิวหมอกเมท | พื้นผิวหมอกเมท | พื้นผิวหมอกเมท |
พิกเซลปิชพอยท์ ((มม) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB รายละเอียดขนาดโมดูล ((มม) | 150x16875 | 150x16875 | 150x16875 | 150x16875 | 150x16875 |
โมดูล COB ความละเอียดของพิกเซล | 192x216 | ขนาด 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
ความละเอียดของแผ่น COB (แผ่นซ้ายและขวา) | / | / | / | / | / |
พิกเซลทางกายภาพ ((dot/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
โครงการวงจร | วงจรคาโทดทั่วไป | วงจรคาโทดทั่วไป | วงจรบวกทั่วไป | วงจรบวกทั่วไป | วงจรบวกทั่วไป |
ความสว่างของความสมดุลขาว ((cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
อัตราการอัพเดท ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
ขนาดกล่องและรายละเอียด ((มม) | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 | 600x3375 |
ความละเอียดของพิกเซลกล่อง | 768x432 | ขนาด 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
ความหนาของกล่อง ((มม) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
โมดูล + น้ําหนัก ((กิโลกรัม/ตู้) | 3.8 ((อุปกรณ์เสริมโมดูล) + 4.2 ((กล่องอลูมิเนียมแบบหล่อ) = 8kg | ||||
ชีวิตที่ทํางาน | ≥100,000 ชั่วโมง | ||||
ความแตกต่าง | 20000:1 | ||||
สีเทา | 18-20bit+ (ระบบควบคุมการประมวลผลอัลการิธึม) | ||||
พลังงานสูงสุด ((W/m2) | 300-400W | ||||
พลังงานปกติ ((W/m2) | 150-200W | ||||
ความดันการเข้า | อัตราการทํางาน | ||||
โมดูลไฟฟ้าเข้า | DC4.7 5V ± 0.2V | ||||
อุณหภูมิและความชื้นในการทํางาน | อุณหภูมิ -10-40°C ความชื้น 10% -90% | ||||
วัสดุกระเป๋า | อัลลูมิเนียมหล่อ | ||||
วิธีการบํารุงรักษา | การบํารุงรักษา | ||||
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งห้อง |
การใช้งาน: